| 11.11.2006 | Villip | Luftgewehr aufgelegt | Damen II |
| Altersklasse | |||
| Senioren I und II | |||
| 23.11.2006 | Villip | Luftgewehr 3-Stellungskampf | Schüler m/w |
| 18.11.2006 | Rheinbach | Kleinkaliber angestrichen | Senioren I und II |
| Kleinkaliber aufgelegt | Damen II | ||
| 25.11.2006 | Rheinbach | Kleinkaliber aufgelegt | Altersklasse |
| Senioren I und II | |||
| 05.12.2006 | Villip | Ordonanzgewehr / 50m | offene Klasse |
| 27.01.2007 | Adendorf | KK 3-Stellungskampf | Jugend |
| Schützenklasse | |||
| Altersklasse | |||
| 07.02.2007 | Villip | Freie Pistole | offene Klasse |
| Sportpistole | offene Klasse | ||
| Standardpistole KK und GK | offene Klasse | ||
| 03.02.2007 | Adenorf | Olympisch Match | Jugend |
| Schützenklasse | |||
| Altersklasse | |||
| 04.03.2007 | Ersdorf/Altendorf | Luftpistole | Schüler |
| Jugend | |||
| Schützenklasse | |||
| Altersklasse | |||
| 04.03.2007 | Ersdorf/Altendorf | Luftgewehr | Schüler m/w |
| Jugend m/w | |||
| Damen I und II | |||
| Schützenklasse | |||
| Altersklasse | |||
| Senioren I und II |