| 10.11.2007 | Villip | Luftgewehr aufgelegt | Damen II / III |
| Altersklasse | |||
| Senioren I und II | |||
| 22.11.2007 | Villip | Luftgewehr 3-Stellungskampf | Schüler m/w |
| 17.11.2007 | Rheinbach | Kleinkaliber angestrichen | Senioren I und II |
| Kleinkaliber aufgelegt | Damen II | ||
| 24.11.2007 | Rheinbach | Kleinkaliber aufgelegt | Altersklasse |
| Senioren I und II | |||
| 05.12.2007 | Villip | Ordonanzgewehr / 50m | offene Klasse |
| 09.02.2008 | Adendorf | KK 3-Stellungskampf | Jugend |
| Schützenklasse | |||
| Altersklasse | |||
| 20.02.2008 | Villip | Freie Pistole | offene Klasse |
| Sportpistole | offene Klasse | ||
| Standardpistole KK und GK | offene Klasse | ||
| 16.02.2008 | Adenorf | Olympisch Match | Jugend |
| Schützenklasse | |||
| Altersklasse | |||
| 24.02.2008 | Ersdorf/Altendorf | Luftpistole | Schüler |
| Jugend | |||
| Schützenklasse | |||
| Altersklasse | |||
| 24.02.2008 | Ersdorf/Altendorf | Luftgewehr | Schüler m/w |
| Jugend m/w | |||
| Damen I und II | |||
| Schützenklasse | |||
| Altersklasse | |||
| Senioren I und II |